深股通现身12只个股龙虎榜
2024-05-24证券时报网讯,证券时报·数据宝统计袒露,5月21日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大交易营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有朔方铜业、雷科防务、百川股份等,净买入金额分袂为1897.28万元、1885.57万元、1066.23万元。净卖出的有高新发展、北化股份、万顺新材等,净卖出金额分袂为7082.93万元、1262.82万元、1075.25万元。
中信海直换手率37.89% 深股通龙虎榜上净买入1.62亿元
2024-05-08中信海直当天高涨3.11%,全天换手率37.89%,成交额62.83亿元,振幅10.91%。龙虎榜数据浮现,机构净卖出5107.47万元,深股通净买入1.62亿元,营业部席位共计净买入7571.04万元。 深交所公开信息浮现,当日该股因日换手率达37.89%上榜,机构专用席位净卖出5107.47万元,深股通净买入1.62亿元。 证券时报·数据宝统计浮现,上榜的前五大生意营业部共计成交12.90亿元,其中,买入成交额为7.38亿元,卖出成交额为5.51亿元,共计净买入1.87亿元。 具体来看,当
深股通现身14只个股龙虎榜
2024-05-084月26日公开信息知道,深股通席位共现身14只个股龙虎榜。 证券时报·数据宝统计知道,4月26日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大商业营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中信海直、高新发展、宗申能源等,净买入金额分裂为16230.00万元、6857.56万元、4618.73万元。净卖出的有张裕A、科华数据、桂林三金等,净卖出金额分裂为4077.31万元、1118.20万元、737.57万元。 4月26日深股通专用席位上榜龙虎榜个股 代码简称深股通专用席位净买入(万元)当日
深股通席位本周龙虎榜净卖出28股
2024-05-08一周公开信息走漏,深股通席位共现身53只个股龙虎榜。 证券时报·数据宝统计走漏,本周上榜龙虎榜个股中,共有53只个股前五大交易营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有25只,净买入金额居前的是中信海直、万丰奥威、奥飞数据,净买入金额别离为15484.79万元、15113.36万元、4387.94万元。 从本周市集发扬看,沪指一周高涨0.76%,获深股通净买入个股平均高涨6.19%,全体跑赢大盘。涨幅最大的是科大国创,本周股价累计高涨31.83%。 本周净卖出的个股共有28只,净卖出金额居前
沪深股通|新集动力4月18日获外资买入0.07%股份
2024-04-23(原标题:沪深股通|新集动力4月18日获外资买入0.07%股份) 同花顺(300033)数据流露,2024年4月18日,新集动力(601918)获外资买入192.1万股,占贯扫数0.07%。司法现在,陆股通执有新集动力8097.07万股,占默契股3.13%,累计执股本钱2.23元,执股盈利302.65%。 新集动力最近5个来去日着落5.97%,陆股通累计净买入150.06万股,占贯扫数0.06%,区间平均买入价9.32元;最近20个来去日高潮15.87%,陆股通累计净卖出2715.55万股,占
沪深股通|华峰化学4月18日获外资卖出20.49万股
2024-04-23(原标题:沪深股通|华峰化学4月18日获外资卖出20.49万股) 同花顺(300033)数据清晰,2024年4月18日,华峰化学(002064)获外资卖出20.49万股。畛域现在,陆股通握有华峰化学1.59亿股,占斥地股3.21%,累计握股资本10.42元,握股耗损27.22%。 华峰化学最近5个往来日高潮1.34%,陆股通累计净买入157.93万股,占疏总计0.03%,区间平均买入价7.58元;最近20个往来日高潮10.50%,陆股通累计净买入727.24万股,占疏总计0.15%,区间平均买
沪深股通|立新动力4月18日获外资卖出0.27%股份
2024-04-23(原标题:沪深股通|立新动力4月18日获外资卖出0.27%股份) 同花顺(300033)数据披露,2024年4月18日,立新动力(001258)获外资卖出127.57万股,占畅通盘0.27%。阻隔现在,陆股通合手有立新动力292.44万股,占畅通股0.62%,累计合手股本钱7.81元,合手股耗费19.54%。 立新动力最近5个交游日着落11.80%,陆股通累计净卖出2.43万股,占畅通盘0.01%,区间平均卖出价6.46元;最近20个交游日着落13.26%,陆股通累计净卖出194.79万股,占
沪深股通|龙腾光电4月18日获外资卖出0.02%股份
2024-04-23(原标题:沪深股通|龙腾光电4月18日获外资卖出0.02%股份) 同花顺(300033)数据露出,2024年4月18日,龙腾光电获外资卖出57.41万股,占通顺盘0.02%。范围当今,陆股通执有龙腾光电451.62万股,占通顺股0.14%,累计执股资本4.22元,执股亏本23.50%。 龙腾光电最近5个交游日下落3.29%,陆股通累计净买入15.69万股,占通顺盘0.00%,区间平均买入价3.19元;最近20个交游日下落14.10%,陆股通累计净卖出91.56万股,占通顺盘0.03%,区间平均
沪深股通|旭光电子4月18日获外资买入0.05%股份
2024-04-23(原标题:沪深股通|旭光电子4月18日获外资买入0.05%股份) 同花顺(300033)数据裸露,2024年4月18日,旭光电子(600353)获外资买入40.48万股,占畅达盘0.05%。抵制当今,陆股通捏有旭光电子559.11万股,占畅达股0.67%,累计捏股老本8.95元,捏股耗费32.07%。 旭光电子最近5个往改日着落5.88%,陆股通累计净卖出69.63万股,占畅达盘0.08%,区间平均卖出价6.11元;最近20个往改日着落19.68%,陆股通累计净买入12.81万股,占畅达盘0.
沪深股通|中机认检3月22日获外资卖出0.06%股份
2024-03-31同花顺(300033)数据解析,2024年3月22日,中机认检(301508)获外资卖出2.43万股,占流畅盘0.06%。戒指当今,陆股通合手有中机认检2.39万股,占流畅股0.06%,累计合手股老本-26.24元。 中机认检最近5个来回日高潮0.05%,陆股通累计净卖出14.13万股,占流畅盘0.33%,区间平均卖出价38.52元;最近20个来回日下落9.75%,陆股通累计净卖出7.99万股,占流畅盘0.19%,区间平均卖出价38.89元;最近60个来回日高潮28.75%,陆股通累计净买入2